Máy nén khí công nghiệp là thiết bị không thể thiếu trong nhiều ngành sản xuất, từ gia công cơ khí đến chế biến thực phẩm, y tế, và các công trình xây dựng. Việc thuê máy nén khí giúp tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu và linh hoạt về thời gian sử dụng. Tuy nhiên, giá cho thuê máy nén khí sẽ thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu về công suất, loại máy, và dịch vụ kỹ thuật đi kèm.

Bảng Giá Cho Thuê Máy Nén Khí Trục Vít Ngâm Dầu
Máy nén khí trục vít ngâm dầu là lựa chọn phổ biến cho các nhu cầu tiêu chuẩn trong công nghiệp. Dưới đây là bảng giá cho thuê máy nén khí với công suất khác nhau:
| Công suất (kw) | Áp suất | Đơn giá / Ngày (VNĐ) | Dưới 10 Ngày | Trên 10 Ngày |
|---|---|---|---|---|
| 7,5kw (10hp) | 8 bar | 300.000 ~ 450.000 | 250.000 | 5.000.000 |
| 11kw (15hp) | 8 bar | 400.000 ~ 450.000 | 300.000 | 6.500.000 |
| 15kw (20hp) | 8 bar | 450.000 ~ 500.000 | 350.000 | 7.500.000 |
| 22kw (30hp) | 8 bar | 450.000 ~ 550.000 | 400.000 | 8.000.000 |
| 37kw (50hp) | 8 bar | 600.000 ~ 750.000 | 450.000 | 10.000.000 |
| 55kw (75hp) | 8 bar | 700.000 ~ 800.000 | 550.000 | 13.000.000 |
| 75kw (100hp) | 8 bar | 900.000 ~ 1.000.000 | 650.000 | 15.000.000 |
| 110kw (150hp) | 8 bar | 1.300.000 ~ 1.500.000 | 950.000 | 24.000.000 |
Bảng Giá Cho Thuê Máy Nén Khí Di Động (Động Cơ Diesel)
Máy nén khí di động động cơ Diesel thường được sử dụng cho các công trình xây dựng, khai mỏ, hay thăm dò địa chất. Dưới đây là mức giá cho thuê các loại máy nén khí di động:
| Model | Lưu Lượng (m3 / Phút) | Thuê Tháng (VNĐ) |
|---|---|---|
| PDS 175 | 5 m3/phút | 13 ~ 15 triệu |
| PDS 265 | 7,5 m3/phút | 16 ~ 18 triệu |
| PDS 390 | 11 m3/phút | 19 ~ 21 triệu |
| PDS 655 | 18 m3/phút | 24 ~ 25 triệu |
| PDS 750 | 21 m3/phút | 29 ~ 30 triệu |
| PDS 850 | 24 m3/phút | 32 ~ 35 triệu |
| PDS 950 | 27 m3/phút | 43 ~ 45 triệu |
Bảng Giá Cho Thuê Máy Nén Piston
Máy nén piston thích hợp cho các ứng dụng dân dụng và kiểm tra áp suất các thiết bị. Giá thuê máy nén piston dao động tùy theo công suất và thời gian thuê:
| Công suất (kw) | Đơn giá / Ngày (VNĐ) | Dưới 7 Ngày | Trên 7 Ngày |
|---|---|---|---|
| 0,75kw (1hp) | 100.000 – 200.000 | 50.000 | 1.300.000 |
| 1,5kw (2hp) | 100.000 – 200.000 | 80.000 | 2.200.000 |
| 2,2kw (3hp) | 150.000 – 250.000 | 100.000 | 2.700.000 |
| 3,7kw (5hp) | 150.000 – 250.000 | 150.000 | 4.000.000 |
| 5,5kw (7,5hp) | 200.000 – 350.000 | 180.000 | 5.000.000 |
| 7,5kw (10hp) | 200.000 – 350.000 | 200.000 | 5.500.000 |
| 11kw (15hp) | 300.000 – 450.000 | 250.000 | 7.000.000 |
| 15kw (20hp) | 400.000 – 600.000 | 300.000 | 8.000.000 |
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Mức Giá Cho Thuê Máy Nén Khí
Mức giá cho thuê máy nén khí sẽ phụ thuộc vào các yếu tố chính như:
- Loại máy nén khí: Máy nén trục vít, piston, di động diesel, không dầu hay cao áp.
- Công suất và áp suất: Mức công suất và yêu cầu áp suất làm việc của bạn.
- Thời gian thuê: Thuê theo ngày, tuần hoặc tháng.
- Dịch vụ kỹ thuật và lắp đặt: Bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt và bảo trì.
Lý Do Nên Thuê Máy Nén Khí Từ Khí Nén Hoàng Gia Việt
Máy khí nén Hoàng Gia Việt cung cấp dịch vụ cho thuê máy nén khí với nhiều loại công nghệ và công suất khác nhau, giúp đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cam kết:
- Máy nén hiệu suất cao: Đảm bảo hoạt động với hiệu suất trên 98%.
- Dịch vụ hỗ trợ tận tình: Cung cấp dịch vụ kỹ thuật, bảo trì, và thay thế phụ tùng nhanh chóng.
- Linh hoạt về thời gian và giá cả: Đáp ứng nhu cầu thuê ngắn hạn hoặc dài hạn với mức giá hợp lý.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá chi tiết và kế hoạch thuê máy nén khí phù hợp với yêu cầu của bạn.

